ОКС "Бакалавър", дистанционна форма
Учебен план на спeциалност "Бизнес статистика и анализи"
Дисциплина | Преподаватели | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 семестър | |||||
Висша математика | доц. д-р Маргарита Шопова | ||||
Основи на управлението | доц. д-р Анатолий Асенов доц. д-р Ирена Емилова доц. д-р Цветан Дилков гл. ас. д-р Милен Динков |
||||
Микроикономика | проф. д-р Пенка Шишманова гл. ас. д-р Таня Тодорова доц. д-р Румен Лазаров гл. ас. д-р Александрина Александрова гл. ас. д-р Елица Петкова гл. ас. д-р Танер Исмаилов ас. Велислава Петрова |
||||
Основи на правото | гл. ас. д-р Милен Атанасов преп. Игнат Папазов |
||||
Бизнес информатика | проф. д-р Красимир Шишманов доц. д-р Веселин Попов доц. д-р Наталия Маринова доц. д-р Петя Емилова |
||||
Английски език I част | ст. преп. Венцислав Диков ст. преп. д-р Маргарита Михайлова |
||||
Немски език I част | ст. преп. д-р Венцислав Везиров ст. преп. д-р Виктор Монев |
||||
Руски език I част | ст. преп. Иванка Борисова х. преп. Ирина Иванова |
||||
Физическо възпитание и спорт I | ст. преп. д-р Радослав Николов ст. преп. д-р Елиз Караманлиева ст. преп. д-р Силвия Иванова ст. преп. Невена Христова-Въткова преп. Христо Христов |
||||
2 семестър | |||||
Основи на статистиката | доц. д-р Пламен Петков доц. д-р Красимира Славева гл. ас. д-р Евгени Овчинников гл. ас. д-р Тихомир Върбанов |
||||
Макроикономика | гл. ас. д-р Александрина Александрова гл. ас. д-р Елица Петкова проф. д-р Пенка Шишманова гл. ас. д-р Танер Исмаилов гл. ас. д-р Таня Тодорова ас. Велислава Петрова |
||||
Основи на счетоводството | проф. д-р Атанас Атанасов доц. д-р Галя Иванова-Кузманова гл. ас. д-р Ралица Данчева |
||||
Въведение във финансите | доц. д-р Валентин Милинов доц. д-р Людмил Кръстев доц. д-р Марин Маринов гл. ас. д-р Стефан Станимиров |
||||
Икономическа социология | гл. ас. д-р Ваня Ганева преп. Емилия Вачева |
||||
Политология | гл. ас. д-р Ваня Ганева преп. Емилия Вачева |
||||
Стопанска история | преп. Емилия Вачева доц. д-р Катя Личева |
||||
Философия | доц. д-р Катя Личева преп. Емилия Вачева |
||||
Английски език II част | ст. преп. д-р Маргарита Михайлова ст. преп. Венцислав Диков |
||||
Немски език II част | ст. преп. д-р Виктор Монев ст. преп. д-р Венцислав Везиров |
||||
Руски език II част | ст. преп. Иванка Борисова х. преп. Ирина Иванова |
||||
Физическо възпитание и спорт II | ст. преп. д-р Радослав Николов ст. преп. д-р Елиз Караманлиева ст. преп. д-р Силвия Иванова ст. преп. Невена Христова-Въткова преп. Христо Христов |
||||
3 семестър | |||||
Икономическа статистика | доц. д-р Стела Касабова | ||||
Основи на маркетинга | доц. д-р Иван Марчевски гл. ас. д-р Пламен Петров |
||||
Икономически теории | гл. ас. д-р Елица Петкова проф. д-р Пенка Шишманова |
||||
Международна икономика | гл. ас. д-р Галин Стефанов доц. д-р Карина Саркисян-Дикова |
||||
Регионална икономика | доц. д-р Тихомир Личев гл. ас. д-р Павлин Павлов |
||||
Икономика на предприятието | проф. д-р Любчо Варамезов доц. д-р Сергей Найденов |
||||
Основи на контрола и анализа | доц. д-р Силвия Костова гл. ас. д-р Дияна Иванова |
||||
Основи на планирането и програмирането | проф. д-р Маргарита Богданова доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова доц. д-р Михаил Чиприянов доц. д-р Христо Сирашки гл. ас. д-р Елица Лазарова |
||||
Въведение в агробизнеса | доц. д-р Виолета Блажева проф. д-р Марина Николова гл. ас. д-р Илияна Кръстева |
||||
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности | доц. д-р Венцислав Василев доц. д-р Николай Нинов доц. д-р Пламен Йорданов гл. ас. д-р Таня Илиева гл. ас. д-р Йордан Йорданов гл. ас. д-р Маргарита Николова |
||||
Въведение в туризма | доц. д-р Петя Иванова гл. ас. д-р Кристина Шопова |
||||
Въведение в търговията | доц. д-р Петранка Мидова доц. д-р Симеонка Петрова доц. д-р Теодора Филипова |
||||
Физическо възпитание и спорт III | ст. преп. д-р Радослав Николов ст. преп. д-р Елиз Караманлиева ст. преп. Невена Христова-Въткова преп. Христо Христов |
||||
Английски език III част | |||||
Немски език III част | |||||
Руски език III част | |||||
4 семестър | |||||
Теория на вероятностите и математическа статистика | гл. ас. д-р Владимир Кръстев | ||||
Статистически и иконометричен софтуер | доц. д-р Любомир Иванов гл. ас. д-р Евгени Овчинников |
||||
Демографска статистика | доц. д-р Красимира Славева | ||||
Статистика на Европейския съюз | гл. ас. д-р Тихомир Върбанов | ||||
Контрол върху статистическата отчетност | гл. ас. д-р Надежда Цветкова доц. д-р Силвия Костова |
||||
Физическо възпитание и спорт IV | ст. преп. д-р Радослав Николов ст. преп. д-р Елиз Караманлиева ст. преп. Невена Христова-Въткова преп. Христо Христов |
||||
Английски език IV част | |||||
Немски език IV част | |||||
Руски език IV част | |||||
5 семестър | |||||
Иконометрия | |||||
Статистическо изследване и прогнозиране на развитието | |||||
Статистически анализ на структури | |||||
Връзки с обществеността | |||||
Икономическа и социална политика | |||||
Индустриален риск мениджмънт | |||||
Застрахователни продукти | |||||
Инвестиции | |||||
Счетоводен софтуер | |||||
Английски език V част | |||||
Немски език V част | |||||
Руски език V част | |||||
Физическо възпитание и спорт V | |||||
6 семестър | |||||
Извадкови изследвания | |||||
Статистически анализ на зависимости | |||||
Статистически анализ на бизнес средата | |||||
Статистически информационни системи | |||||
Финансова математика | |||||
Английски език VI част | |||||
Немски език VI част | |||||
Руски език VI част | |||||
Физическо възпитание и спорт VI | |||||
7 семестър | |||||
Аграрна статистика | |||||
Статистика на външната търговия | |||||
Социална статистика | |||||
Многомерни статистически методи | |||||
Симулационни модели на икономическата политика | |||||
Английски език VII част | |||||
Немски език VII част | |||||
Руски език VII част | |||||
Физическо възпитание и спорт VII | |||||
8 семестър | |||||
Организация на статистическата отчетност | |||||
Международни икономически сравнения | |||||
Регионална статистика | |||||
Статистически методи за анализ на инвестиционни проекти | |||||
Банково дело | |||||
Система на националните сметки | |||||
Статистически анализ на динамични зависимости | |||||
Информационни технологии в икономиката | |||||
Управление на проекти | |||||
Преддипломна практика (БСА) | |||||
Държавен изпит (БСА) |
2. Администратори
- ръководител на магистърската програма
- секретар „Учебно-методично осигуряване и акредитация”
Силвия Стойчева - инспектор факултет
доц. д-р Петя Емилова - директор на Център за дистанционно обучение
гл. ас. д-р Иван Маринов – координатор в Център за дистанционно обучение
Милена Димитрова – секретар в Център за дистанционно обучение
- ръководител на магистърската програма
- секретар „Учебно-методично осигуряване и акредитация”
Силвия Стойчева - инспектор факултет
доц. д-р Петя Емилова - директор на Център за дистанционно обучение
гл. ас. д-р Иван Маринов – координатор в Център за дистанционно обучение
Милена Димитрова – секретар в Център за дистанционно обучение
3. Технически състав
Кирил Стоянов - директор на Академичен компютърен център
Павел Манов - системен администратор в Академичен компютърен център
инж. Петър Петров - ръководител "Разработка на системи" в Академичен компютърен център
Кирил Стоянов - директор на Академичен компютърен център
Павел Манов - системен администратор в Академичен компютърен център
инж. Петър Петров - ръководител "Разработка на системи" в Академичен компютърен център