График на учебния процес за учебната 2024/2025 г. ОКС "Бакалавър" (редовно, задочно и дистанционно обучение) |
Редовно обучение (бакалавър)
|
||||
Курс | ||||
Седмична програма (зимен семестър) |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Изпитна сесия | ||||
Курс | ||||
редовна | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
поправителна | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
ликвидационна | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Курс | ||||
Седмична програма (летен семестър) |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Изпитна сесия | ||||
Курс | ||||
редовна | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
поправителна | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
ликвидационна | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Задочно обучение (бакалавър)
|
||||
Курс | ||||
Очни занятия (зимен семестър) |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Изпитна сесия | ||||
Курс | ||||
редовна | Сеп Септември | Окт Октомври | Ное Ноември | Дек Декември |
поправителна | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
ликвидационна | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Курс | ||||
Очни занятия (летен семестър) |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Изпитна сесия | ||||
Курс | ||||
редовна | Фев Февруари | Мар Март | Апр Април | Май Май |
поправителна | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
ликвидационна | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |