ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Агробизнес"
Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 семестър | ||||||
Аграрна икономика и аграрна политика | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Диверсификацията – инструмент за минимизиране на риска в агробизнеса | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Организация и управление на защитени природни ресурси | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Счетоводно отчитане дейността на селскостопанското предприятие | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Управление на иновациите в агробизнеса | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Дигитализация в агробизнеса | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
2 семестър | ||||||
Алтернативни източници на доходи в селските райони | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Локализация на алтернативния туризъм Цени, пазари и регулиране в агробизнеса |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Магистърски практикум по Агробизнес Магистърски семинар по Агробизнес |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
Държавен изпит по Агробизнес Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)