ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Счетоводство и одит в публичния сектор"
Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 семестър | ||||||
Бюджетно счетоводство | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Счетоводни стандарти в публичния сектор | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Отчитане на средствата от Европейския съюз в публичния сектор | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Банково посредничество (счетоводни аспекти) | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
2 семестър | ||||||
Стандарти за одит в публичния сектор | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Отчитане на сделки с дългови инструменти Отчитане на сделки с финансови инструменти |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Магистърски практикум по Счетоводство и одит в публичния сектор Магистърски семинар по Счетоводство и одит в публичния сектор |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
Държавен изпит по Счетоводство и одит в публичния сектор Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)