ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Електронна търговия"
Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 семестър | ||||||
Софтуерен инженеринг | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и социални мрежи | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Електронна търговия и дигитални пазари | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Системи за електронна търговия | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Електронни системи за разплащания | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Дигитален маркетинг | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
2 семестър | ||||||
Дигитална трансформация на бизнеса | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Защита на дигиталните транзакции Информационни системи в бизнес организацията |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Магистърски практикум по Електронна търговия Магистърски семинар по Електронна търговия |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
Държавен изпит по Електронна търговия Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)