ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Дигитална икономика"
Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 семестър | ||||||
Информационно общество | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Дигитална трансформация на бизнеса | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Дигиталната икономика и държавата | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Човешкият капитал в дигиталната икономика | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Бизнес информационни системи | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Облачни технологии | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
2 семестър | ||||||
Бизнес процес анализ | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Дигитален маркетинг Съвременни бази от данни |
И | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Магистърски практикум по Дигитална икономика Магистърски семинар по Дигитална икономика |
И | 14 | 14 | 3 | 1 | |
Държавен изпит по Дигитална икономика Защита на дипломна работа |
И | 0 | 0 | 15 | 2 | |
Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)