ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Интелигентни информационни системи (съвместна програма)"
Дисциплина | Вид | Л | У | Кредити | Модул | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 семестър | ||||||
Софтуерен инженеринг | С | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Информационни системи в бизнеса | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Дигитализация на бизнеса | З | 42 | 14 | 6 | 1 | |
Системи за управление на бизнес процесите | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Бизнес интелигентен анализ | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Управление на дигитално предприятие | З | 42 | 14 | 6 | 2 | |
Факултативен блок I | ФИ | 42 | 14 | 6 | 2 | |
2 семестър | ||||||
Въведение в изкуствения интелект | З | 42 | 14 | 5 | 1 | |
Интернет на обектите Разпределени и облачни системи |
И | 42 | 14 | 5 | 1 | |
Бизнес аналитичност и визуализация на данни Модели на данни и аналитичност |
И | 42 | 14 | 5 | 1 | |
Защита на дипломна работа | З | 0 | 0 | 15 | 2 | |
Факултативен блок II | ФИ | 42 | 14 | 6 | 1 |
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)